深圳市建筑工務(wù)署2023年5月招標(biāo)計(jì)劃調(diào)整表 |
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 招標(biāo)工程名稱 | 招標(biāo)估價(jià)(萬元) | 計(jì)劃采用的招標(biāo)方式 | 招標(biāo)單位 | 備注 |
一、調(diào)整 |
(一)施工類 | 1 | 香港大學(xué)深圳醫(yī)院二期項(xiàng)目 | 香港大學(xué)深圳醫(yī)院二期項(xiàng)目智能化工程 | 7000 | 公開招標(biāo) | 深圳市建筑工務(wù)署工程管理中心 | 調(diào)整至2023年6月份 |
2 | 沙灣河深圳水庫截排工程 | 沙灣河深圳水庫截排工程施工總承包I標(biāo)段 | 93631 | 公開招標(biāo) | 深圳市建筑工務(wù)署文體工程管理中心 | 重新劃分標(biāo)段 |
3 | 沙灣河深圳水庫截排工程 | 沙灣河深圳水庫截排工程施工總承包II標(biāo)段 | 71848 | 公開招標(biāo) | 深圳市建筑工務(wù)署文體工程管理中心 | 重新劃分標(biāo)段 |
(二)貨物類 | 1 | 香港大學(xué)深圳醫(yī)院二期項(xiàng)目 | 香港大學(xué)深圳醫(yī)院二期項(xiàng)目軌道小車系統(tǒng)供貨及安裝 | 1600 | 公開招標(biāo) | 深圳市建筑工務(wù)署工程管理中心 | 調(diào)整至2023年6月份 |
2 | 香港大學(xué)深圳醫(yī)院二期項(xiàng)目 | 香港大學(xué)深圳醫(yī)院二期項(xiàng)目垃圾被服及廚余系統(tǒng)供貨與安裝 | 3000 | 公開招標(biāo) | 深圳市建筑工務(wù)署工程管理中心 | 調(diào)整至2023年7月份 |
(三)服務(wù)類 | 1 | 長嶺皮水庫綜合治理工程 | 長嶺皮水庫綜合治理工程項(xiàng)目全過程工程咨詢 | 2577.68 | 公開招標(biāo) | 深圳市建筑工務(wù)署文體工程管理中心 | 調(diào)整至2023年6月份 |
2 | 深圳自然博物館 | 深圳自然博物館項(xiàng)目展陳設(shè)計(jì)I標(biāo)段 | 1500 | 公開招標(biāo) | 深圳市建筑工務(wù)署工程設(shè)計(jì)管理中心 | 重新劃分標(biāo)段 |
3 | 深圳自然博物館 | 深圳自然博物館項(xiàng)目展陳設(shè)計(jì)Ⅱ標(biāo)段 | 1700 | 公開招標(biāo) | 深圳市建筑工務(wù)署工程設(shè)計(jì)管理中心 | 重新劃分標(biāo)段 |
4 | 深圳醫(yī)學(xué)科學(xué)院及深圳灣實(shí)驗(yàn)室院區(qū)永久場地一體化建設(shè)項(xiàng)目 | 深圳醫(yī)學(xué)科學(xué)院及深圳灣實(shí)驗(yàn)室院區(qū)永久場地一體化建設(shè)項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)室工藝設(shè)計(jì)I標(biāo)段 | 830 | 公開招標(biāo) | 深圳市建筑工務(wù)署工程設(shè)計(jì)管理中心 | 重新劃分標(biāo)段 |
5 | 深圳醫(yī)學(xué)科學(xué)院及深圳灣實(shí)驗(yàn)室院區(qū)永久場地一體化建設(shè)項(xiàng)目 | 深圳醫(yī)學(xué)科學(xué)院及深圳灣實(shí)驗(yàn)室院區(qū)永久場地一體化建設(shè)項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)室工藝設(shè)計(jì)Ⅱ標(biāo)段 | 648 | 公開招標(biāo) | 深圳市建筑工務(wù)署工程設(shè)計(jì)管理中心 | 重新劃分標(biāo)段 |
二、新增 |
(一)服務(wù)類 | 1 | 深圳醫(yī)學(xué)科學(xué)院及深圳灣實(shí)驗(yàn)室院區(qū)永久場地一體化建設(shè)項(xiàng)目 | 深圳醫(yī)學(xué)科學(xué)院及深圳灣實(shí)驗(yàn)室院區(qū)永久場地一體化建設(shè)項(xiàng)目勘察Ⅱ標(biāo)段 | 495 | 公開招標(biāo) | 深圳市建筑工務(wù)署工程設(shè)計(jì)管理中心 |
|
注意:本計(jì)劃可能存在偏差的情況,招標(biāo)公告以深圳公共資源交易網(wǎng)發(fā)布為準(zhǔn),原住建局交易服務(wù)網(wǎng)已關(guān)閉,請(qǐng)多留意。 |